RUTA SUGERIDA

MEDICO CIRUJANO Y PARTERO


PRIMER CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8554 MF ANATOMIA HUMANA Y DISECCIONES C T 86 84 170 17 1o.
I8577 BM BIOQUIMICA MEDICA C T 108 62 170 18 1o.
I8547 FM COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION C T 16 16 32 3 1o.
I8553 MF EMBRIOLOGIA C T 48 20 68 7 1o.
I8555 MF HISTOLOGIA C T 48 54 102 10 1o.
I8550 FM METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION C T 48 16 64 7 1o.
I8551 SP SALUD PUBLICA C T 48 16 64 7 1o.

SEGUNDO CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8608 FM BIOESTADISTICA INFERENCIAL C T 20 48 68 6 2o. CISA I8550
I8548 CS BIOETICA Y UNIVERSIDAD C T 48 16 64 7 2o.
I8578 BM BIOLOGIA MOLECULAR BASICA C 48 20 68 7 2o. CISA I8577
I8568 FO FISIOLOGIA MEDICA C T 130 40 170 20 2o. CISA I8577
I8552 PB PSICOLOGIA C T 48 16 64 7 2o.
I8563 SP SALUD PUBLICA II C T 32 36 68 6 2o. CISA I8551
I3835 RH SEXUALIDAD HUMANA C T 32 16 48 5 2o.
I8549 CS SOCIEDAD Y SALUD C T 26 22 48 4 2o.

TERCER CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8556 SP EPIDEMIOLOGIA C T 32 32 64 6 3o.
I8569 FO FISIOPATOLOGIA MEDICA C T 100 36 136 15 3o. CISA I8568
I8579 BM GENETICA MEDICA C T 63 37 100 10 3o. CISA I8578
I8571 FO INMUNOLOGIA MEDICA C T 48 20 68 7 3o. CISA I8578
I8581 MP MICROBIOLOGIA I C L 60 42 102 11 3o. CISA I8577
I8583 MP PATOLOGIA C T 100 36 136 15 3o. CISA I8555
I8557 SP SALUD AMBIENTAL C T 18 22 40 3 3o.

CUARTO CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8561 CS ECONOMIA EN SALUD C T 18 16 34 3 4o. CISA I8563
I8570 FO FARMACOLOGIA MEDICA C 68 0 68 9 4o. CISA I8568
I8575 CS LEGISLACION Y SALUD C T 18 16 34 3 4o.
I8573 CL MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS C T 18 16 34 3 4o. CISA I8550
I8582 MP MICROBIOLOGIA II C L 48 20 68 7 4o. CISA I8581
I8562 SP NUTRICION Y SOCIEDAD C T 18 16 34 3 4o. CISA I8549
I8559 SP PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE C T 16 16 32 3 4o.
I8585 CL PROPEDEUTICA Y SEMIOLOGIA MEDICA C T 100 104 204 20 4o. CISA I8569
I8614 RH SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE C T 18 50 68 5 4o. CISA I8568
I8564 SP SALUD EN LA COMUNIDAD I P 0 34 34 2 4o. CISA I8549
I8558 SP SALUD LABORAL C T 18 16 34 3 2o. CISA I8551

QUINTO CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8587 CQ CLINICA DE COLOPROCTOLOGIA N 18 16 34 3 5o. CISA I8585
I8596 CL CLINICA DE DERMATOLOGIA N 18 16 34 3 5o. CISA I8585
I8604 CL CLINICA DE INFECTOLOGIA N 18 16 34 3 5o. CISA I8585
I8592 CL CLINICA DE NEUMOLOGIA N 18 16 34 3 5o. CISA I8585
I8609 CQ CLINICA DE OFTALMOLOGIA N 18 16 34 3 5o. CISA I8585
I8603 CQ CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA N 18 16 34 3 5o. CISA I8585
I8597 CL CLINICA DE PSIQUIATRIA N 48 20 68 7 6o. CISA I8585
I8607 CQ CLINICA DE UROLOGIA N 18 16 34 3 5o. CISA I8585
I8586 CL CLINICA MEDICA C T 108 62 170 18 5o. CISA I8585
I8599 CQ CLINICA QUIRURGICA C T 108 62 170 18 5o. CISA I8585
I8574 FM INVESTIGACION CLINICA C T 18 16 34 3 7o. CISA I8550
I8565 SP SALUD EN LA COMUNIDAD II P 0 34 34 2 5o. CISA I8564
I8610 CL SEMINARIO DE INTEGRACION BASICO-CLINICA T 0 34 34 2 5o. CISA I8585

SEXTO CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8594 CL CLINICA DE CARDIOLOGIA N 48 20 68 7 5o. CISA I8586
I8591 CL CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8593 CL CLINICA DE GERONTOGERIATRIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8585
I8601 CL CLINICA DE HEMATOLOGIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8595 CL CLINICA DE NEFROLOGIA Y RIESGO CARDIOVASCULAR N 32 36 68 6 6o. CISA I8585
I8605 CL CLINICA DE NEUROLOGIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8589 CL CLINICA DE ONCOLOGIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8602 CQ CLINICA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8599
I8588 CL CLINICA DE REUMATOLOGIA Y REHABILITACION N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8606 CQ CLINICA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR N 18 16 34 3 6o. CISA I8599
I8598 CL CLINICA EN ENDOCRINOLOGIA Y ENFERMEDADES METABOLICAS N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8566 SP SALUD EN LA COMUNIDAD III P 0 34 34 2 6o. CISA I8565
I8611 CQ SEMINARIO DE INTEGRACION MEDICO-QUIRURGICA T 0 34 34 2 6o. CISA I8586
I8600 CQ TECNICAS QUIRURGICAS C T 20 48 68 6 6o. CISA I8599

SEPTIMO CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8560 SP ADMINISTRACION DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD C T 18 16 34 3 7o. CISA I8563
I8580 BM BIOLOGIA MOLECULAR EN LA CLINICA C T 18 16 34 3 7o. CISA I8578
I8618 RH GINECOLOGIA C T 56 46 102 10 7o. CISA I8585
I8619 RH MEDICINA SEXUAL C T 18 16 34 3 7o. CISA I8585
I8617 RH OBSTETRICIA C T 56 46 102 10 7o. CISA I8585
I8616 RH PEDIATRIA DEL PREESCOLAR Y ESCOLAR C T 56 46 102 10 7o. CISA I8614
I8615 RH PEDIATRIA DEL RN Y DEL LACTANTE C T 56 46 102 10 7o. CISA I8614
I8567 SP SALUD EN LA COMUNIDAD IV P 0 34 34 2 7o. CISA I8566
I8612 RH SEMINARIO DE INTEGRACION MATERNO-INFANTIL T 0 34 34 2 7o. CISA I8614
I8572 FO TERAPEUTICA FARMACOLOGICA C T 60 42 102 11 7o. CISA I8570

OCTAVO CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8613 CL ANALISIS DE LA DECISION EN LA CLINICA C T 0 34 34 2 8o. CISA I8586
I8620 RH CLINICA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA N 10 160 170 12 8o. CISA I8617
I8621 RH CLINICA DE PEDIATRIA N 10 160 170 12 8o. CISA I8616
I8576 CS MEDICINA FORENSE C T 18 16 34 3 8o. CISA I8583
I8584 MP SESION ANATOMOCLINICA C T 18 16 34 3 8o. CISA I8583
I8590 CL URGENCIAS MEDICAS N 18 16 34 3 8o. CISA I8585

NOVENO Y DECIMO CICLO
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8622 FO INTERNADO DE PREGRADO N 0 0 0 2

ORIENTACIÓN EN INVESTIGACION
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8630 FM INVESTIGACION CUALITATIVA EN SALUD C T 18 16 34 3 6o. CISA I8550
I8629 FM INVESTIGACION CUANTITATIVA EN SALUD C T 18 16 34 3 6o. CISA I8550

ORIENTACIÓN EN INVESTIGACION
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8631 FM BIOESTADISTICA AVANZADA C T 18 16 34 3 6o. CISA I8608

ORIENTACION EN ATENCION A LA FAMILIA
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8633 SP PREVENCION Y DIAGNOSTICO FAMILIAR C T 18 16 34 3 6o. CISA I8563
I8632 CS SALUD FAMILIAR C T 18 16 34 3 6o. CISA I8551

ORIENTACION MEDICA
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8625 CL CLINICA DE TOXICOLOGIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8623 CL IMAGENOLOGIA AVANZADA N 18 16 34 3 6o. CISA I8586
I8624 CL MEDICINA PALIATIVA N 18 16 34 3 6o. CISA I8586

ORIENTACIÓN QUIRURGICA
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8628 CQ CIRUGIA DE MINIMA INVASION N 18 16 34 3 6o. CISA I8599
I8626 CQ CLINICA DE ANESTESIOLOGIA N 18 16 34 3 6o. CISA I8599
I8627 CQ CLINICA DE CIRUGIA CORPORAL Y MORFO FUNCIONAL N 18 16 34 3 6o. CISA I8599

ORIENTACION EN ATENCION A LA FAMILIA
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8634 CL MANEJO INTEGRAL FAMILIAR C T 18 16 34 3 6o. CISA I8585

AREA DE FORMACION OPTATIVA ABIERTA
Se debe cursar mínimo 9 créditos totales
Clave Depto. Nombre Tipo HT HP H Tot. CR REC. Prerequisitos PDF
I8642 MP ENFERMEDADES TROPICALES C T 18 16 34 3 8o. CISA I8582
I8636 CL INMUNOALERGIAS C T 18 16 34 3 8o. CISA I8571
I8640 CS MEDICINA ALTERNATIVA C 18 16 34 3 8o. CISA I8570
I8641 BM MEDICINA GENOMICA C 18 16 34 3 8o. CISA I8578
I8639 FM PROPIEDAD INTELECTUAL C T 20 12 32 4 8o.
I8637 CL RCP AVANZADO Y RCP NEONATAL C T 18 16 34 3 8o. CISA I8594
I8635 SM TANATOLOGIA C T 18 16 34 3 8o.